Завод предоставляет качественные услуги промышленной порошковой покраски.
Полимерно-порошковая покраска металлических конструкций является лучшим методом получения покрытия с высокими защитными свойствами, которое обеспечит длительную эксплуатацию изделия.
Этапы работы перед покраской
Технология порошковой покраски
Наша компания предоставляет услугу по порошковой покраске под ключ. Перед покраской металла наши специалисты производят качественную пескоструйную обработку металла, тем самым очищая от коррозии, убирают старый, ненужный слой краски, то есть готовим рабочую поверхность к покраске. Мы используем качественное и современное оборудование.
Виды порошкового окрашивания
Цена порошковой покраски в Киеве
Цена порошковой покраски металла рассчитывается индивидуально для каждого заказа. Ниже представлена ориентировочная стоимость, которая может варьироваться в зависимости от объема и типа заказа.
| Стандартные цвета | Металик | Текстура | Антик | Цинкование | Грунтовка | Пескоструйная обработка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 10 м2 | От 130 грн/м2 | От 145 грн/м2 | От 130 грн/м2 | От 170 грн/м2 | От 175 грн/м2 | От 100 грн/м2 | От 170 грн/м2 |
| От 10 до 50 м2 | От 120 грн/м2 | От 135 грн/м2 | От 120 грн/м2 | От 160 грн/м2 | От 150 грн/м2 | От 120 грн/м2 | От 160 грн/м2 |
| От 50 до 100 м2 | От 120 грн/м2 | От130 грн/м2 | От 130 грн/м2 | От 150 грн/м2 | От 140 грн/м2 | От 120 грн/м2 | От 140 грн/м2 |
| Более 100 м2 | От 120 грн/м2 | От 120 грн/м2 | От 120 грн/м2 | От 130 грн/м2 | От 130 грн/м2 | От 1200 грн/м2 | От 1300 грн/м2 |
Стоимость порошковой покраски, включая пескоструйную обработку.
Автомобильные диски (легкосплавные)

| Диаметр диска (Литые) | Цена за 1 шт. грн. | Цена за комплект, грн. |
|---|---|---|
| R13 | 600 | 2400 |
| R14 | 625 | 2500 |
| R15 | 650 | 2600 |
| R16 | 675 | 2700 |
| R17 | 725 | 2900 |
| R18 | 775 | 3100 |
| R19 | 850 | 3400 |
| R20 | 900 | 3600 |
| R21 | 950 | 3800 |
| R22 | 975 | 3900 |
| R24 | 1050 | 4200 |
Автомобильные диски (стальные)

| Диаметр диска (Железные) | Цена за 1 шт. грн. | Цена за комплект, грн. |
|---|---|---|
| R13 | 450 | 1800 |
| R14 | 475 | 1900 |
| R15 | 475 | 1900 |
| R16 | 500 | 2000 |
| R17 | 525 | 2100 |
| R17.5 (спарка Богдан) | 675 | 2700 |
| R18 | 625 | 2500 |
| Микроавтобус R14-16 (спарка) | 600 | 2400 |
| R22.5 | 1000 | 4000 |







